Trou d’un Coup
DATE | # DE TROU | # DE VERGES | # DE BATONS | NOM DU GOLFEUR |
SAISON 2017 | ||||
24 juin, 2017 | No. 3 | 123 | Fer – 9 | Eric Mastrovecchio |
16 aout, 2017 | No. 8 | 165 | Fer – 7 | David Pellerin |
4 septembre, 2017 | No. 14 | 186 | Fer – 6 | Jonathan Tardif |
24 septembre, 2017 | No. 8 | 155 | Fer – 5 | Yves Bellefeuilles |
24 septembre, 2017 | No. 14 | 148 | Fer – 7 | Guy Motard |
25 septembre, 2017 | No. 3 | 123 | Fer – 9 | Robert Dupont |
4 octobre, 2017 | No. 17 | 143 | Fer – 8 | Ghislain Lamoureux |
SAISON 2016 | ||||
1 ier juillet, 2016 | No. 3 | 126 | Fer – 6 | Rene Dufresne |
27 juillet, 2016 | No. 17 | 135 | Fer – 5 | Sylvie Mercier |
3 septembre, 2016 | No. 14 | 143 | Fer – 5 | Martic C. Desormeaux |
SAISON 2015 | ||||
20 septembre, 2015 | No. 3 | 121 | Fer – 9 | Michele Scardino |
16 octobre, 2015 | No. 11 | 183 | Bois | Francis Perreault |
SAISON 2014 | ||||
27 aout, 2014 | No. 3 | 127 | Fer – 7 | Loule Panichella |
27 aout, 2014 | No .17 | 160 | Fer – 9 | Andrew Moubarak |
SAISON 2013 | ||||
26 juin, 2013 | No. 6 | 119 | Fer – 6 | Nathalie Boisvert |
SAISON 2012 | ||||
25 mai, 2012 | No. 3 | 127 | Fer – 8 | Luc Chapdelaine |
18 juin, 2012 | No. 3 | 127 | Fer – 9 | Pierre-Olivier Lapointe |
26 juin, 2012 | No. 6 | 119 | Fer – 6 | Nathalie Boisvert |
SAISON 2011 | ||||
7 juillet, 2011 | No. 6 | 145 | Fer – 8 | Adil Ennarsi |
4 septembre, 2011 | 6 (par 3) | 119 | Fer – 5 | David Gagne |
2 novembre, 2011 | No. 3 | 127 | Fer – 8 | Ernesto Arnese |
SAISON 2010 | ||||
7 mai, 2010 | No. 3 | 127 | Fer – 5 | Santos Dizon |
29 mai, 2010 | No. 8 | 145 | Fer – 9 | Nicola Navrafil |
31 mai, 2010 | No. 8 | 132 | Fer – 7 | Mario Galaraga |
17 juin, 2010 | No. 11 | 145 | Bois – 5 | Steven Gagne |
15 juillet, 2010 | No. 14 | Pitch | David Lynch | |
31 aout, 2010 | No. 3 | 155 | Sand Wedge | Jonathan Galand |
6 septembre, 2010 | No. 3 | 127 | Pitching Wedge | Franco Ragonesse |
SAISON 2009 | ||||
18 mai, 2009 | No. 14 | 155 | Bois – 5 | Jonathan Menard |
23 septembre, 2009 | No. 8 | 160 | Hybrid – 3 | Kim Dong Su |
SAISON 2008 | ||||
30 avril. 2008 | No. 8 | 182 | Fer – 6 | Danick Jasmin Riel |
12 juin, 2008 | No. 14 | 150 | Fer – 6 | Claudio Pupil |
1 aout, 2008 | No. 8 | 161 | Fer – 7 | Martin Pelletier |
22 aout, 20008 | No. 11 | 186 | Fer – 3 | Mario Leathead |
21 septembre, 2008 | No. 13 | 121 | Sand Wedge | Luc Marcogliese |
29 septembre, 2008 | No. 10 | 144 | Fer – 7 | Gilberto Marinelli |
SAISON 2007 | ||||
25 mai, 2007 | No. 3 | 150 | Sand Wedge | Martin Thibeailt |
22 juin, 2007 | No. 8 | 150 | Fer – 8 | Pino Buscemi |
6 septembre, 2007 | No. 10 | 157 | Fer – 5 | Martin Belanger |
11 septembre, 2007 | No. 14 | 143 | Fer – 6 | Carmine Ventrella |
19 septembre, 2007 | No. 3 | 127 | Fer – 9 | Guy Boudreau |
5 novembre, 2007 | No. 3 | 127 | Pitching Wedge | Robert Valliere |
SAISON 2006 | ||||
30 mai, 2006 | No. 11 | 147 | Fer – 7 | Anthony Marandola |
30 juillet, 2006 | No. 3 | 127 | Pitching Wedge | Dustin Lesniak |
23 aout, 2006 | No. 8 | 160 | Fer – 9 | Michel Lamontagne |
25 aout, 2006 | No. 17 | 145 | Bois 7 | Sylvain Lebeau |
9 octobre, 2006 | No. 3 | 127 | Pitching Wedge | Claude-Andre Masse |
This post is also available in: Anglais